Refrigeratore raffreddato ad aria della presa 135KW - 7C con la nave di recupero di calore a UZ!
Articolo | Specifica / fornitore | ||
Modello | AYD-80A | ||
Capacità di raffreddamento | kw / h | 135.9 | |
Ingresso alimentazione | kW | 77 | |
attuale | UN | 142 | |
Cold Temp | ℃ | -7 ~ -5 | |
Recupero di calore | kw / h | 50 | |
Temp. Calda | ℃ | 45 ~ 50 | |
Alimentazione elettrica | 380 V-3N-50HZ | ||
controllo del refrigerante | Valvola di espansione | ||
Cerchio di refrigerazione | uno | ||
refrigerante | R 404A | ||
Dimensione ( mm ) L × W × H | 4000 * 2000 * 2200 | ||
Compressore | Stile | Tipo di vite semiermetico | |
Quantità ( set ) | 1 | ||
Modello | RC2-260B | ||
Potenza del compressore (kw) | 69 | ||
POLIZIOTTO | 1.968 | ||
Inizia il modo | 100% -75% -50% -25% | ||
Condensatore
| Stile | pinna | |
Volume d'aria ( m 3 / h ) | 86400 | ||
Quantità ventilatore (pezzi) | 8 | ||
Fan Power (kw) | 7.04 | ||
evaporatore | Stile | Guscio e tubo / 1 set | |
Flusso dell'acqua fredda ( m 3 / h ) | 44 | ||
Dimensione del tubo ( DN ) | 100 | ||
Dispositivo di protezione | 1 . Protettore di fase 2 . Protezione da sovraccarico ventola 3 . Protezione alta / bassa tensione 4 . protettore di surriscaldamento 5 . Protezione antigelo | ||
Peso unitario ( kg ) | 1850 | ||
Parti principali | |||
Compressore | | ||
Elettronico | LG / Carlo / Chnt | ||
Valvola di espansione | Emerson | ||
Controllo elettrico | Punp | ||
Note: la capacità di raffreddamento si basa su -1 2 c di temperatura dell'evaporatore, 50 ° C di temp.











